- Product Details
- Ask a question about this product
- Customer Reviews
| Stdandard | Maximum |
| 4 lines | 40 lines |
| 8 extensions | 255 extensions (mixture of Keyphones and Standard Telephones - inc. cordless). |
| Exchange lines can be PSTN or ISDN (on-Ramp 2) | |
AV Range System Specifications
| Standard Configuration | Expansion Cards | Maximum Capacity | |||||||
| Specifications | AV12 | AV38 | AV256 | AV12 | AV38 | AV256 | AV12 | AV38 | AV256 |
| Exchange Lines PSTN | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 40 |
| ISDN (channels) | n/a | 0 | 0 | n/a | 4 | 8 | n/a | 12 | 40 |
| Key Telephone | 6 | 8 | 8 | 2 | 8/2 | 8/2 | 6/8 | 24 | 255 |
| Single Line Telephone | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 2/6/8 | 0/6/8 | 2/0 | 26 | 255 |
| Sensor Interface | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 16 |
| Door Phone Facility | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Relay Interface | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 16 |
| Fax Monitor | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Power Failure Phone Facility | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| RS232 for SMDR Option | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| DSS Console DSS 64 | n/a | Optional | Optional | - | - | 7 | n/a | 1 | 8 |
| System Battery Backup | Optional | Optional | Optional | - | - | - | - | - | - |
| Auto Attendant | Optional | Optional | Optional | - | - | - | - | - | - |
| Speed Dial | 700 | 700 | 1200 | - | - | - | - | - | - |
| Remote Programming Option | Optional | Optional | Optional | - | - | - | - | - | - |
| EH64 Non-PC Based Motel Pack | Optional | Optional | Optional | - | - | - | - | - | - |
You may also be interested in this/these product(s)
Recently Viewed Products
- Aristel AV20 Telephone System (16 Extensions Max.) (Category: Aristel Phone Systems)
- Aristel AV12 Phone System - (8 Extensions Max.) (Category: Aristel Phone Systems)
- Alcatel Lucent 4039 Digital Phone (Category: Alcatel Used Phones)
- Alcatel IP Touch 4038 Phone Handset (Category: Alcatel Used Phones)
- Alcatel 4125 Office Telephone (Category: Alcatel Used Phones)









